MKM Sports Fest 2026 – Badminton Tournament
Live Score, Players, Rules and Schedule Dashboard
🏆 Tournament Winners
Women’s Singles: Lavanya Prakash (Champion)
Runner-up: Shweta Jadhav
Runner-up: Shweta Jadhav
Men’s Singles: Yash Wagh (Champion)
Runner-up: Kunal Gandre
Runner-up: Kunal Gandre
Boys Singles: Satej Gandre (Champion)
Runner-up: Shaarav Sachin Badave
Runner-up: Shaarav Sachin Badave
Girls Singles: Arya Darade / Anika Awar (Champion)
Runner-up: Aarya Gosavi
Runner-up: Aarya Gosavi
Men’s Doubles: Yash Wagh & Mayur Phadke (Champion)
Runner-up: Harshad Ithape & Prafull Shirodkar
Runner-up: Harshad Ithape & Prafull Shirodkar
Women’s Doubles: Shweta Jadhav & Lavanya Prakash (Champion)
Runner-up: Mrudula Lahane & Namrata Yelmar
Runner-up: Mrudula Lahane & Namrata Yelmar
- Date: April 18, 2026
- Reporting Time: 9:30 AM
- Time: 10:00 AM – 2:00 PM
- Venue: Northern Virginia Badminton Club (NVBC)
44590 Guilford Dr #100, Ashburn, VA 20147
Info & Rules
Tournament format, scoring rules, badminton rules, attendance policy, waiver policy, and equipment guidelines.
Tournament Format
- All categories follow double elimination.
- Each game is played to 21 points.
- Each scheduled game slot is 15 minutes.
- Matches are allocated across Court 1, Court 2, and Court 3.
- The tournament may continue beyond 1:00 PM based on bracket progression.
- Organizers may adjust match order slightly to avoid player overlap and delays.
Quick Match Day Notes
- All players should report at least 30 minutes before their scheduled match time.
- Be ready when your match is announced.
- Referee and MKM Sports Coordinators’ decisions will be final.
- Please carry your own racket and indoor court shoes.
- Shuttlecocks will be provided by MKM.
Tournament Rules
Format
- All categories will be played in double elimination format.
- Each game will be played up to 21 points.
- Each match slot is planned for 15 minutes.
- Players or teams must be ready when called to court.
Scoring Rules
- Rally scoring system will be used.
- A point is awarded on every rally.
- If the score is tied at 20–20, the winner must lead by 2 points.
- If required, organizers may cap extended games to keep the event on schedule.
Service Rules
- Serve must be underhand.
- Shuttle must be struck below waist level.
- Serve must go diagonally into the opponent’s service box.
- In doubles, service changes according to standard badminton rules.
General Rules & Conduct
- Referee or MKM Sports Coordinator decisions will be final.
- Players must maintain sportsmanship and respectful behavior.
- Misconduct or repeated disputes may lead to disqualification.
- Be present and ready when your match is announced.
- Reporting delay may result in walkover or replacement.
Equipment
- Players must bring their own rackets.
- Shuttlecocks will be provided by MKM.
- Only indoor, non-marking court shoes are allowed.
Attendance / Waiver
- Players must report at least 30 minutes before their scheduled match.
- All participants must sign any waiver required by MKM or the venue.
- No refunds after registration. Ticket transfer may be allowed if approved.
Note: Rules, format, match order, and brackets may be adjusted based on final entries, player overlaps, and court availability. Any changes will be announced before or during the tournament as needed.
Players
Complete participant list grouped by category.
Women’s Singles
- Shilpa Gandre
- Namrata Yelmar
- Sushmita Nawrika
- Niketa Borse
- Madhura Mhatre
- Mrudula Lahane
- Shweta Jadhav
- Lavanya Prakash
- Meera Sonawane
Men’s Singles
- Rohan Kamat
- Mayur Phadke
- Nilesh Naik
- Pratyush Sachin Badave
- Vaijanath Sonvane
- Aditya Bapat
- Kunal Gandre
- Yash Wagh
Boys Singles
- Satej Gandre
- Shaarav Sachin Badave
- Yug Naik
Girls Singles
- Avani Dounde
- Aarya Gosavi
- Arya Darade
- Anika Awar
- Ridhima Dusange
Men’s Doubles
- Harshad Ithape & Prafull Shirodkar
- Nilesh Naik & Vinod Gosavi
- Amit Puranik & Paresh Pimple
- Pratyush Sachin Badave & Vaijanath Sonvane
- Aditya Bapat & Srinath
- Swapnil Patil & Pradyumna Shukla
- Kunal Gandre & Satej Gandre
- Akshay Parkhi & Pritam Bhalerao
- Swapnil Patkar & Aaditya Sane
- Yash Wagh & Mayur Phadke
Women’s Doubles
- Shweta Jadhav & Lavanya Prakash
- Mrudula Lahane & Shilpa Gandre
Live Score
Current live matches shown first, followed by the next upcoming matches.
Current Live Matches
LIVECourt 3
Boys Singles
Satej Gandre–
Yug Naik–
Final | 12:00 PM – 12:15 PM
LIVECourt 2
Men’s Singles
Rohan Kamat–
Yash Wagh–
QF | 10:45 AM – 11:00 AM
LIVECourt 1
Girls Singles
Avani Dounde–
Anika Awar–
SF | 10:15 AM – 10:30 AM
Upcoming Matches
UPCOMINGCourt 1
Women’s Singles
Meera Sonawane–
Sushmita Nawrika–
QF | 11:30 AM – 11:45 AM
UPCOMINGCourt 2
Men’s Singles
Vaijanath Sonvane–
Yash Wagh–
SF | 11:45 AM – 12:00 PM
UPCOMINGCourt 3
Men’s Doubles
Harshad Ithape & Prafull Shirodkar–
Nilesh Naik & Vinod Gosavi–
SF | 12:30 PM – 12:45 PM
Schedule
Double elimination schedule using 21-point games and 15-minute slots across all 3 courts. Result and winner columns can be filled live during the event.
Women’s Singles
| Round | Match | Time | Court | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| Play-In | Meera Sonawane vs Namrata Yelmar | 11:15 – 11:30 | Court 2 | 21-10 | Meera Sonawane |
| WB QF1 | Meera Sonawane vs Sushmita Nawrika | 11:30 – 11:45 | Court 1 | 9-21 | Sushmita Nawrika |
| WB QF2 | Sushmita Nawrika vs Mrudula Lahane | 10:30 – 10:45 | Court 1 | 21-8 | Sushmita Nawrika |
| WB QF3 | Niketa Borse vs Madhura Mhatre | 10:30 – 10:45 | Court 2 | 12-21 | Madhura Mhatre |
| WB QF4 | Shilpa Gandre vs Lavanya Prakash | 10:45 – 11:00 | Court 1 | 13-21 | Lavanya Prakash |
| LB R1-A | Namrata Yelmar vs Mrudula Lahane | 11:45 – 12:00 | Court 1 | 19-21 | Mrudula Lahane |
| LB R1-B | Niketa Borse vs Shilpa Gandre | 11:15 – 11:30 | Court 1 | 16-21 | Shilpa Gandre |
| WB SF1 | Shweta Jadhav vs Sushmita Nawrika | 12:00 – 12:15 | Court 1 | 21-12 | Shweta Jadhav |
| WB SF2 | Madhura Mhatre vs Lavanya Prakash | 12:15 – 12:30 | Court 1 | 5-21 | Lavanya Prakash |
| WB Final1 | Shweta Jadhav vs Shilpa Gandre | 13:00 – 13:15 | Court 1 | 21-6 | Shweta Jadhav |
| WB Final | Sushmita Nawrika vs Lavanya Prakash | 13:00 – 13:15 | Court 1 | 22-24 | Lavanya Prakash |
| Grand Final | Shweta Jadhav vs Lavanya Prakash | 14:00 – 14:15 | Court 1 | 15-21 | Lavanya Prakash |
Men’s Singles
| Round | Match | Time | Court | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| WB QF1 | Kunal Gandre vs Mayur Phadke | 10:15 – 10:30 | Court 2 | 21-16 | Kunal Gandre |
| WB QF2 | Nilesh Naik vs Aditya Bapat | 10:00 – 10:15 | Court 2 | 21-10 | Nilesh Naik |
| WB QF3 | Pratyush Sachin Badave vs Vaijanath Sonvane | 10:00 – 10:15 | Court 2 | 7-21 | Vaijanath Sonvane |
| WB QF4 | Rohan Kamat vs Yash Wagh | 10:45 – 11:00 | Court 2 | 14-21 | Yash Wagh |
| LB R1-A | Mayur Phadke vs Aditya Bapat | 11:00 – 11:15 | Court 2 | 21-6 | Mayur Phadke |
| LB R1-B | Pratyush Badave (Bye) | 11:15 – 11:30 | Court 2 | – | Pratyush Badave |
| WB SF1 | Kunal Gandre vs Nilesh Naik | 11:30 – 11:45 | Court 2 | 21-4 | Kunal Gandre |
| WB SF2 | Vaijanath Sonvane vs Yash Wagh | 11:45 – 12:00 | Court 2 | 21-12 | Vaijanath Sonvane |
| LB R2-A | Mayur Phadke vs Nilesh Naik | 12:15 – 12:30 | Court 2 | 21-8 | Mayur Phadke |
| LB R2-B | Pratyush Badave vs Yash Wagh | 12:30 – 12:45 | Court 2 | 2-11 | Yash Wagh |
| Semi Final 2 | Yash Wagh vs Mayur Phadke | 12:45 – 13:00 | Court 2 | 15-9 | Yash Wagh |
| Semi Final 1 | Kunal Gandre vs Vaijanath Sonvane | 13:00 – 13:15 | Court 2 | 15-10 | Kunal Gandre |
| Final | Kunal Gandre vs Yash Wagh | 14:15 – 14:30 | Court 2 | 19-21 | Yash Wagh |
Boys Singles
| Round | Match | Time | Court | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| WB SF | Shaarav Sachin Badave vs Yug Naik | 10:30 – 10:45 | Court 3 | 21-10 | Shaarav Sachin Badave |
| WB Final | Satej Gandre vs Yug Naik | 12:00 – 12:15 | Court 2 | 21-9 | Satej Gandre |
| LB Final | Shaarav Sachin Badave vs Yug Naik | 12:45 – 13:00 | Court 2 | 21-10 | Shaarav Sachin Badave |
| Grand Final | Satej Gandre vs Shaarav Sachin Badave | 13:30 – 13:45 | Court 2 | 21-10 | Satej Gandre |
Girls Singles
| Round | Match | Time | Court | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| Play-In | Arya Darade vs Ridhima Dusange | 10:15 – 10:30 | Court 3 | 21-11 | Arya Darade |
| WB SF1 | Avani Dounde vs Anika Awar | 10:15 – 10:30 | Court 3 | 11-21 | Anika Awar |
| WB SF2 | Aarya Gosavi vs Anika Awar | 10:30 – 10:45 | Court 3 | 10-21 | Anika Awar |
| WB SF3 | Avani Dounde vs Aarya Gosavi | 10:15 – 10:30 | Court 3 | 5-21 | Aarya Gosavi |
| LB R1 | Avani Dounde vs Ridhima Dusange | 11:00 – 11:15 | Court 3 | 9-21 | Ridhima Dusange |
| WB Semi 1 | Arya Darade vs Ridhima Dusange | 11:30 – 11:45 | Court 3 | 21-10 | Arya Darade |
| Grand Final | Anika Awar vs Arya Darade | 12:15 – 12:30 | Court 1 | 17-21 | Arya Darade |
| Grand Final 2 | Aarya Gosavi vs Anika Awar | 12:45 – 13:00 | Court 1 | 10-21 | Anika Awar |
Men’s Doubles
| Round | Match | Time | Court | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| WB Play-In 1 | Aditya Bapat & Srinath vs Swapnil Patkar & Aaditya Sane | 10:30 – 10:45 | Court 3 | 15-21 | Swapnil Patkar & Aaditya Sane |
| WB Play-In 2 | Amit Puranik & Paresh Pimple vs Aaditya Bapat & Srinath | 10:45 – 11:00 | Court 3 | 13-15 | Aaditya Bapat & Srinath |
| WB QF1 | Harshad Ithape & Prafull Shirodkar vs Swapnil Patkar & Aaditya Sane | 11:00 – 11:15 | Court 3 | 21-8 | Harshad Ithape & Prafull Shirodkar |
| WB QF2 | Nilesh Naik & Vinod Gosavi vs Akshay Parkhi & Pritam Bhalerao | 11:15 – 11:30 | Court 3 | – | Nilesh Naik & Vinod Gosavi |
| WB QF3 | Yash Wagh & Mayur Phadke vs Kunal Gandre & Satej Gandre | 11:30 – 11:45 | Court 3 | 21-7 | Yash Wagh & Mayur Phadke |
| WB QF4 | Pratyush Sachin Badave & Vaijanath Sonvane vs Swapnil Patil & Pradyumna Shukla | 11:45 – 12:00 | Court 3 | 14-21 | Swapnil Patil & Pradyumna Shukla |
| LB R1-A | Swapnil Patkar & Aaditya Sane vs Akshay Parkhi & Pritam Bhalerao | 12:00 – 12:15 | Court 3 | Bye | Swapnil Patkar & Aaditya Sane |
| LB R1-B | Amit Puranik & Paresh Pimple vs Pratyush Sachin Badave & Vaijanath Sonvane | 12:15 – 12:30 | Court 3 | 21-19 | Amit Puranik & Paresh Pimple |
| WB SF1 | Harshad Ithape & Prafull Shirodkar vs Nilesh Naik & Vinod Gosavi | 12:30 – 12:45 | Court 3 | 21-10 | Harshad Ithape & Prafull Shirodkar |
| WB SF2 | Yash Wagh & Mayur Phadke vs Swapnil Patil & Pradyumna Shukla | 12:45 – 13:00 | Court 3 | 11-9 | Yash Wagh & Mayur Phadke |
| LB R2-A | Swapnil Patkar & Aaditya Sane vs Swapnil Patil & Pradyumna Shukla | 13:00 – 13:15 | Court 3 | 16-21 | Swapnil Patil & Pradyumna Shukla |
| LB R2-B | Amit Puranik & Paresh Pimple vs Aaditya Bapat & Srinath | 13:15 – 13:30 | Court 3 | 13-15 | Aaditya Bapat & Srinath |
| WB Final | Swapnil Patil & Pradyumna Shukla vs Aaditya Bapat & Srinath | 13:45 – 14:00 | Court 3 | 15-21 | Aaditya Bapat & Srinath |
| LB Final | Harshad Ithape & Prafull Shirodkar vs Aaditya Bapat & Srinath | 13:30 – 13:45 | Court 3 | 21-6 | Harshad Ithape & Prafull Shirodkar |
| Grand Final | Yash Wagh & Mayur Phadke vs Harshad Ithape & Prafull Shirodkar | 14:00 – 14:15 | Court 3 | 21-8 | Yash Wagh & Mayur Phadke |
Women’s Doubles
| Round | Match | Time | Court | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| WB Final | Shweta Jadhav & Lavanya Prakash vs Mrudula Lahane & Namrata Yelmar | 11:00 – 11:15 | Court 3 | 15-6, 15-5 | Shweta Jadhav & Lavanya Prakash |
This schedule uses Court 1, Court 2, and Court 3 throughout the day. Since multiple players are entered in more than one category, organizers may shift exact match order slightly to avoid conflicts while keeping the same bracket structure.
