MKM Sports Fest 2026 – Table Tennis Tournament
Players, Fixtures, Rules and Winners Dashboard
🏆 Winners Dashboard
| Category | Entries | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|
| Men’s Singles | 7 | Prashant Tanavade | Hemant Bonde |
| Women’s Singles | 19 | Gauri Kelkar | Archana Patil |
| Boys/Girls Singles | 5 | Mihir Kashikar | Geetansh Wagh |
| Men’s Doubles | 6 | Prashant Tanavade & Amit Patwardhan | Mahesh Sandav & Rohan Kamat |
| Women’s Doubles | 4 | Uma Ghotikar & Bagesary Powar | Gauri Kelkar & Senhal Sangal |
Reporting Time: All participants are requested to arrive by 9:30 AM for check-in and table allocation.
- Date: May 31, 2026
- Reporting Time: 9:30 AM
- Time: 10:00 AM – 2:00 PM
- Venue: Royal Badminton & Table Tennis Academy
- Address: 21598 Atlantic Blvd, Suite #100, Sterling, VA 20166
- Format: Double Elimination / Round Robin based on category fixtures.
- Note: Match format varies by category and finals as described in the rules section.
Info & Rules
Tournament overview, categories, scoring rules, conduct and equipment guidelines.
Categories
- Men’s Singles
- Women’s Singles
- Boys/Girls Singles
- Men’s Doubles
- Women’s Doubles
Quick Notes
- Please report at 9:30 AM for check-in.
- Matches begin at 10:00 AM.
- Please carry your own table tennis paddle if possible.
- Fixtures may be adjusted based on player check-in and table availability.
- MKM Sports Coordinators’ decision will be final.
🏓 Tournament Rules & Guidelines
📋 Tournament Overview
- Format: Double Elimination / Round Robin based on category fixtures.
- Categories include Men’s Singles, Men’s Doubles, Women’s Singles, Women’s Doubles, and Boys/Girls Singles.
- Men’s Singles Special Format: Initial round-robin matches followed by winner-vs-loser second-chance matches. Top 8 players based on match points advance to the knockout stage. The top 8 play 4 quarterfinal matches, 4 winners advance to semifinals, and semifinal winners play the final.
- Other categories follow round robin first match, winner-vs-loser second match, and top two final.
🏆 Men’s Singles & Men’s Doubles Rules
Elimination Rounds
- Format: 1 Game
- Points per Game: 21 Points
- Win Condition: Must win by 2 points
Final Match
- Format: Best of 3 Games
- Points per Game: 21 Points
- Winner: First player/team to win 2 games
🏓 Women’s Singles, Women’s Doubles & Boys/Girls Singles Rules
All Preliminary Matches
- Format: 1 Game
- Points per Game: 21 Points
- Win Condition: Must win by 2 points
Final Match
- Format: Best of 3 Games
- Points per Game: 11 Points
- Winner: First player/team to win 2 games
🎯 Service Rules
- Service must be diagonal and clearly visible to the opponent.
- Ball toss must be at least 6 inches vertically.
- Service alternates every 2 points.
⚖️ Deuce Rules
- For 21-point games: At 20–20, play continues until a player/team wins by 2 points.
- For 11-point games: At 10–10, play continues until a player/team wins by 2 points.
🔄 Switching Sides
- Players switch sides after each game.
- In the deciding/final game, players switch sides at the halfway point.
⏱️ Time Rules
- 1-minute break between games.
- Players must report within 5 minutes of being called for their match.
- Failure to report may result in a walkover.
🏓 Equipment
- Standard table tennis rackets are permitted.
- Official match balls will be provided by MKM.
🤝 Sportsmanship & Conduct
- All participants are expected to maintain sportsmanship and respectful behavior.
- Players must follow instructions from MKM Sports Coordinators and volunteers.
- Participants must be ready when their match is called.
- Rude behavior, misconduct, or inappropriate language may result in immediate disqualification.
- No arguments, disputes, or conflicts will be tolerated during the tournament.
- All decisions regarding rules, match outcomes, player replacements, scheduling, and disputes are final and will be made by MKM Sports Coordinators.
📢 Attendance Policy
- Players must report on time for their scheduled matches.
- If a participant does not arrive within 10–15 minutes of their scheduled match time, their spot may be assigned to another player.
📝 Registration, Waiver & Replacement Policy
- All participants must sign the required waiver forms from MKM and the sports facility.
- The waiver will be shared before the event and must be printed, signed, and brought to the venue.
- No refunds will be issued after registration is completed.
- Ticket transfers are allowed if a participant cannot attend.
- If required, organizers may assign a replacement player in case of absence.
Important: MKM Sports Coordinators reserve the right to modify fixtures, match timings, table assignments, and tournament structure based on attendance, check-in status, and venue constraints. All coordinator decisions are final.
Players by Category
Scoring: Each match win = 2 points. Loss = 0 points. BYE is counted as a win where winner is already listed.
Men’s Singles (19)
| # | Player / Team | Category | Matches Won | Matches Lost | Match Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prashant Tanavade | Men’s Singles | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Akshay Parkhi | Men’s Singles | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Hemant Bonde | Men’s Singles | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Mahesh Sandav | Men’s Singles | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Amit Patwardhan | Men’s Singles | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Ishan Shukla | Men’s Singles | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Mihir Kashikar | Men’s Singles | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Rohan Kamat | Men’s Singles | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Kedar Bhave | Men’s Singles | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Rahul Kashikar | Men’s Singles | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sanket Dalvi | Men’s Singles | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abhishekh Deshmukh | Men’s Singles | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Vinod Gosavi | Men’s Singles | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Amol Patil | Men’s Singles | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Chinmay Savkar | Men’s Singles | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Nitin Kushe | Men’s Singles | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Omkar Bhave | Men’s Singles | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Rajesh Sonak | Men’s Singles | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Swapnil Deshmukh | Men’s Singles | 0 | 2 | 0 |
Women’s Singles (7)
| # | Player / Team | Category | Matches Won | Matches Lost | Match Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archana Patil | Women’s Singles | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Gauri Kelkar | Women’s Singles | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Uma Ghotikar | Women’s Singles | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Bagesary Powar | Women’s Singles | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Priyanka Kamat | Women’s Singles | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Shruti Worlikar | Women’s Singles | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Prerana Sawdekar | Women’s Singles | 0 | 2 | 0 |
Boys/Girls Singles (5)
| # | Player / Team | Category | Matches Won | Matches Lost | Match Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarav Ranade | Boys/Girls Singles | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Geetansh Wagh | Boys/Girls Singles | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Mihir Kashikar | Boys/Girls Singles | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Ayush Anaspure | Boys/Girls Singles | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Risha Patil | Boys/Girls Singles | 0 | 2 | 0 |
Men’s Doubles (6)
| # | Player / Team | Category | Matches Won | Matches Lost | Match Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prashant Tanavade & Amit Patwardhan | Men’s Doubles | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Akshay Parkhi & Vinod Gosavi | Men’s Doubles | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Amol Patil & Swapnil Deshmukh | Men’s Doubles | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Mahesh Sandav & Rohan Kamat | Men’s Doubles | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Ishan Shukla & Rahul Kashikar | Men’s Doubles | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Sameer Savkar & Rajesh Sonak | Men’s Doubles | 0 | 2 | 0 |
Women’s Doubles (4)
| # | Player / Team | Category | Matches Won | Matches Lost | Match Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uma Ghotikar & Bagesary Powar | Women’s Doubles | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Gauri Kelkar & Senhal Sangal | Women’s Doubles | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Shruti Worlikar & Archana Patil | Women’s Doubles | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Prerana Sawdekar & Priyanka Kamat | Women’s Doubles | 0 | 2 | 0 |
Fixtures
Fixture Columns: Match, table, result and winner will be updated during the tournament.
Men’s Singles
| Round | Match | Table | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|
| MS-RR-M1 | Nitin Kushe vs Amit Patwardhan | Table 1 | 0-2 | Amit Patwardhan |
| MS-RR-M2 | Mahesh Sandav vs Abhishekh Deshmukh | Table 2 | 2-1 | Mahesh Sandav |
| MS-RR-M3 | Amol Patil vs Mihir Kashikar | Table 3 | 0-2 | Mihir Kashikar |
| MS-RR-M4 | Chinmay Savkar vs Akshay Parkhi | Table 4 | 0-2 | Akshay Parkhi |
| MS-RR-M5 | Kedar Bhave vs Swapnil Deshmukh | Table 1 | 2-0 | Kedar Bhave |
| MS-RR-M6 | Omkar Bhave vs Ishan Shukla | Table 2 | 0-2 | Ishan Shukla |
| MS-RR-M7 | Rohan Kamat vs BYE | Table 3 | BYE | Rohan Kamat |
| MS-RR-M8 | Vinod Gosavi vs Prashant Tanavade | Table 4 | 0-2 | Prashant Tanavade |
| MS-RR-M9 | Hemant Bonde vs Rajesh Sonak | Table 1 | 2-0 | Hemant Bonde |
| MS-WL-M1 | Amit Patwardhan vs Omkar Bhave | Table 1 | 2-0 | Amit Patwardhan |
| MS-WL-M2 | Mahesh Sandav vs Vinod Gosavi | Table 2 | 2-0 | Mahesh Sandav |
| MS-WL-M3 | Mihir Kashikar vs Rajesh Sonak | Table 3 | 2-1 | Mihir Kashikar |
| MS-WL-M4 | Akshay Parkhi vs Nitin Kushe | Table 4 | 2-0 | Akshay Parkhi |
| MS-WL-M5 | Kedar Bhave vs Hemant Bonde | Table 1 | 0-2 | Hemant Bonde |
| MS-WL-M6 | Ishan Shukla vs Amol Patil | Table 2 | 2-0 | Ishan Shukla |
| MS-WL-M7 | Rohan Kamat vs Chinmay Savkar | Table 3 | 2-0 | Rohan Kamat |
| MS-WL-M8 | Prashant Tanavade vs Swapnil Deshmukh | Table 4 | 2-0 | Prashant Tanavade |
| MS-QF-M1 | Seed #1 Akshay Parkhi vs Seed #8 Rohan Kamat | Table 1 | 2-0 | Akshay Parkhi |
| MS-QF-M2 | Seed #2 Amit Patwardhan vs Seed #7 Prashant Tanavade | Table 2 | 0-2 | Prashant Tanavade |
| MS-QF-M3 | Seed #3 Hemant Bonde vs Seed #6 Mihir Kashikar | Table 3 | 2-0 | Hemant Bonde |
| MS-QF-M4 | Seed #4 Ishan Shukla vs Seed #5 Mahesh Sandav | Table 4 | 0-2 | Mahesh Sandav |
| MS-SF-M1 | Akshay Parkhi vs Prashant Tanavade | Table 1 | 0-2 | Prashant Tanavade |
| MS-SF-M2 | Hemant Bonde vs Mahesh Sandav | Table 2 | 2-0 | Hemant Bonde |
| MS-Final | Prashant Tanavade vs Hemant Bonde | Table 1 | 2-0 | Prashant Tanavade |
Women’s Singles
| Round | Match | Table | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|
| WS-RR-M1 | Gauri Kelkar vs Uma Ghotikar | Table 1 | 2-1 | Gauri Kelkar |
| WS-RR-M2 | Bagesary Powar vs Shruti Worlikar | Table 2 | 2-0 | Bagesary Powar |
| WS-RR-M3 | Prerana Sawdekar vs Priyanka Kamat | Table 3 | 1-2 | Priyanka Kamat |
| WS-RR-M4 | Archana Patil vs Gauri Kelkar | Table 4 | 2-0 | Archana Patil |
| WS-RR-M5 | Uma Ghotikar vs Bagesary Powar | Table 1 | 2-0 | Uma Ghotikar |
| WS-RR-M6 | Shruti Worlikar vs Prerana Sawdekar | Table 2 | 2-0 | Shruti Worlikar |
| WS-RR-M7 | Priyanka Kamat vs Archana Patil | Table 3 | 0-2 | Archana Patil |
| WS-SF-M1 | Archana Patil vs Priyanka Kamat | Table 1 | TBD | Archana Patil |
| WS-SF-M2 | Gauri Kelkar vs Uma Ghotikar | Table 2 | 2-0 | Gauri Kelkar |
| WS-Final | Archana Patil vs Gauri Kelkar | Table 1 | 0-2 | Gauri Kelkar |
Boys/Girls Singles
| Round | Match | Table | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|
| KIDS-RR-M1 | Risha Patil vs Ayush Anaspure | Table 1 | 0-2 | Ayush Anaspure |
| KIDS-RR-M2 | Geetansh Wagh vs Mihir Kashikar | Table 2 | 2-0 | Geetansh Wagh |
| KIDS-RR-M3 | Aarav Ranade vs BYE | Table 3 | BYE | Aarav Ranade |
| KIDS-WL-M1 | Mihir Kashikar vs BYE | Table 1 | BYE | Mihir Kashikar |
| KIDS-WL-M2 | Geetansh Wagh vs Risha Patil | Table 2 | 2-0 | Geetansh Wagh |
| KIDS-WL-M3 | Aarav Ranade vs Ayush Anaspure | Table 3 | 2-1 | Aarav Ranade |
| KIDS-Final | Mihir Kashikar vs Geetansh Wagh | Table 1 | 2-0 | Mihir Kashikar |
Men’s Doubles
| Round | Match | Table | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|
| MD-RR-M1 | Mahesh Sandav & Rohan Kamat vs Akshay Parkhi & Vinod Gosavi | Table 1 | 0-2 | Akshay Parkhi & Vinod Gosavi |
| MD-RR-M2 | Sameer Savkar & Rajesh Sonak vs Amol Patil & Swapnil Deshmukh | Table 2 | 1-2 | Amol Patil & Swapnil Deshmukh |
| D-RR-M3 | Ishan Shukla & Rahul Kashikar vs Prashant Tanavade & Amit Patwardhan | Table 3 | 1-2 | Prashant Tanavade & Amit Patwardhan |
| LL1 | Ishan Shukla & Rahul Kashikar vs Sameer Savkar & Rajesh Sonak | Table 1 | 2-0 | Ishan Shukla & Rahul Kashikar |
| LL2 | Ishan Shukla & Rahul Kashikar vs Mahesh Sandav & Rohan Kamat | Table 2 | 1-2 | Mahesh Sandav & Rohan Kamat |
| SM1 | Amol Patil & Swapnil Deshmukh vs Prashant Tanavade & Amit Patwardhan | Table 1 | 0-2 | Prashant Tanavade & Amit Patwardhan |
| SM2 | Mahesh Sandav & Rohan Kamat vs Akshay Parkhi & Vinod Gosavi | Table 2 | 2-1 | Mahesh Sandav & Rohan Kamat |
| MD-Final | Prashant Tanavade & Amit Patwardhan vs Mahesh Sandav & Rohan Kamat | Table 1 | 2-0 | Prashant Tanavade & Amit Patwardhan |
Women’s Doubles
| Round | Match | Table | Result | Winner |
|---|---|---|---|---|
| WD-RR-M1 | Prerana Sawdekar & Priyanka Kamat vs Uma Ghotikar & Bagesary Powar | Table 3 | 0-2 | Uma Ghotikar & Bagesary Powar |
| WD-RR-M2 | Shruti Worlikar & Archana Patil vs Gauri Kelkar & Senhal Sangal | Table 4 | 0-2 | Gauri Kelkar & Senhal Sangal |
| WD-WL-M1 | Uma Ghotikar & Bagesary Powar vs Shruti Worlikar & Archana Patil | Table 3 | 2-0 | Uma Ghotikar & Bagesary Powar |
| WD-WL-M2 | Gauri Kelkar & Senhal Sangal vs Prerana Sawdekar & Priyanka Kamat | Table 4 | 2-0 | Gauri Kelkar & Senhal Sangal |
| WD-Final | Uma Ghotikar & Bagesary Powar vs Gauri Kelkar & Senhal Sangal | Table 3 | 2-0 | Uma Ghotikar & Bagesary Powar |
Winner & Runner-up
| Category | Winner | Runner-up | Final Match | Score |
|---|---|---|---|---|
| Men’s Singles | TBD | TBD | MS-Final | TBD |
| Women’s Singles | TBD | TBD | WS-Final | TBD |
| Boys/Girls Singles | Mihir Kashikar | Geetansh Wagh | KIDS-Final | 2-0 |
| Men’s Doubles | Prashant Tanavade & Amit Patwardhan | Mahesh Sandav & Rohan Kamat | MD-Final | 2-0 |
| Women’s Doubles | TBD | TBD | WD-Final | TBD |
